高倍率磷酸铁锂电池电芯型号规格 | ||||||||
倍率型磷酸铁锂电池 | 型号 | 标称电压(V) | 容量(mAh) | 最大持续放电电流(A) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (g) |
GRP3721175 | 3.2V | 950mAh | 9.5A | 3.5±0.2 | 20±1.0 | 174±1.0 | 22.5±1.5 | |
GRP4746099 | 3.2V | 1600mAh | 16A | 4.5±0.2 | 45.5±1.0 | 98±1.0 | 36.5±1.5 | |
GRP7934096 | 3.2V | 2100mAh | 21A | 7.6±0.3 | 33.5±1.0 | 96.5±1.0 | 47.0±2.0 | |
GRP9645090 | 3.2V | 3200mAh | 32A | 9.3±0.3 | 44.5±1.0 | 90.5±1.0 | 71.5±2.0 | |
GRP7867100 | 3.2V | 4100mAh | 41A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.5±1.0 | 99.0±3.0 | |
GRP5030060 | 3.2V | 600mAh | 12A | 4.9±0.2 | 29.5±1.0 | 61.5±1.0 | 15.5±1.5 | |
GRP7035062 | 3.2V | 1100mAh | 22A | 6.6±0.3 | 34.5±1.0 | 62.5±1.0 | 26.5±1.5 | |
GRP7349092 | 3.2V | 2500mAh | 50A | 6.9±0.3 | 48.5±1.0 | 91.5±1.0 | 60.0±2.5 | |
GRP7942121 | 3.2V | 3300mAh | 66A | 7.6±0.3 | 41.5±1.0 | 121.5±1.0 | 77.0±2.5 | |
GRP7767100 | 3.2V | 4100mAh | 82A | 7.6±0.3 | 66.5±1.0 | 100.0±1.0 | 101.5±3.0 | |
GRP5978160 | 3.2V | 5150mAh | 103A | 5.7±0.2 | 77.0±1.0 | 159.0±1.0 | 130.0±3.0 | |
GRP9076119 | 3.2V | 6400mAh | 128A | 8.6±0.3 | 75±1.0 | 117±1.0 | 148.0±3.0 | |
GRPA570145 | 3.2V | 8400mAh | 84A | 10.2±0.3 | 69.5±1.0 | 144.0±1.0 | 200.0±3.0 | |
GRP89C0270 | 3.2V | 22000mAh | 220A | 8.6±0.3 | 119.0±1.0 | 269.0±1.0 | 520.0±10.0 | |
GRP5464074 | 3.2V | 1700mAh | 42.5A | 5.2±0.2 | 63.5±1.0 | 73.0±1.0 | 46.5±2.0 | |
GRP7146094 | 3.2V | 2300mAh | 57.5A | 6.8±0.3 | 45.0±1.0 | 94.5±1.0 | 58.0±2.0 | |
GRP5961095 | 3.2V | 2550mAh | 63.75A | 5.7±0.2 | 60.5±1.0 | 96.0±1.0 | 66.5±2.5 | |
GRP8442126 | 3.2V | 3550mAh | 87.5A | 8.1±0.3 | 41.5±1.0 | 127.0±1.0 | 89.0±3.0 | |
GRP9161115 | 3.2V | 5000mAh | 125A | 8.8±0.3 | 60.5±1.0 | 115.0±1.0 | 128.0±3.0 | |
GRP8578185 | 3.2V | 9600mAh | 160A | 8.2±0.3 | 77.5±1.0 | 184.5±1.0 | 243.0±5.0 | |
GRP5764074 | 3.2V | 1700mAh | 59.5A | 5.5±0.2 | 63.5±1.0 | 74.0±1.0 | 50.0±2.0 | |
GRP6053117 | 3.2V | 2500mAh | 87.5A | 5.6±0.2 | 52.5±1.0 | 116.5±1.0 | 68.0±2.0 | |
GRP7580090 | 3.2V | 3300mAh | 115.5A | 7.2±0.3 | 79.5±1.0 | 89.5±1.0 | 93.5±3.0 | |
GRP8075110 | 3.2V | 4250mAh | 148.75A | 7.7±0.3 | 74.5±1.0 | 109.5±1.0 | 122.0±3.0 | |
GRPA785155 | 3.2V | 9800mAh | 117.6A | 10.4±0.3 | 84.5±1.0 | 154.5±1.0 | 273.0±5.0 | |
GRP99C0130 | 3.2V | 10000mAh | 120A | 9.5±0.3 | 119.5±1.0 | 130.0±1.0 | 281.0±5.0 | |
GRP6264079 | 3.2V | 1700mAh | 68A | 6.0±0.2 | 64.0±1.0 | 79.5±1.0 | 55.5±2.0 | |
GRP5570096 | 3.2V | 2000mAh | 80A | 5.2±0.2 | 70.0±1.0 | 97.0±1.0 | 65.5±2.5 | |
GRP8861115 | 3.2V | 3600mAh | 144A | 8.5±0.3 | 61.0±1.0 | 116.0±1.0 | 112.5±3.0 | |
GRP9074115 | 3.2V | 4250mAh | 160A | 8.7±0.3 | 73.5±1.0 | 115.0±1.0 | 135.0±3.0 | |
GRP7680186 | 3.2V | 5800mAh | 232A | 7.3±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 187.0±3.0 | |
GRPA080186 | 3.2V | 7800mAh | 312A | 9.7±0.3 | 79.5±1.0 | 185.0±1.0 | 246.0±5.0 |
●采用叠片工艺,内阻更小,放电和循环寿命方面性能更高
●更高的放电效率,具有更好的温度稳定性和耐受性
●大电流放电性能优异、爆发力足,放电平台高、高能量密度、循环寿命好
●放电倍率满足最高瞬时倍率150C、90C放电2秒、45C连续放电以及5C快速充电能力
●电池超薄(厚度能做到0.5mm)、体积小、重量极轻,能制作成各种形状与容量的异形电池,适合各种应用
测试电池的标称容量为1600mAh,从不同放电倍率下的放电曲线可以发现25C倍率性能最佳,从30C到40C放电倍率,格瑞普高倍率磷酸铁锂电池仍可以提供93%以上的放电效率。 | 在1C充电和25C放电的充放电循环中,高倍率磷酸铁锂电池具有出色的循环寿命性能。从表中可以看出,经过300次循环后,容量保持率超过94%。 |
格瑞普高倍率磷酸铁锂电池与高倍率的锂聚合物电池相比,磷酸铁锂电池使用创新的化学物质配方,可以提供安全稳定的放电性能;磷酸铁锂电池的循环寿命最长可达2000次循环,可以在60℃的高温环境下正常工作,格瑞普提供高倍率磷酸铁锂电池电芯定制+电池管理系统(BMS)+结构设计的一体化电池系统定制服务,我们还可根据用户的实际需求进行不同行业的高倍率磷酸铁锂电池定制,让您的产品具备更大的竞争能力。
▶电池更环保;
▶性能更稳定;
▶化学物质更安全;
▶支持25C倍率连续放电;
▶寿命更长,超过2000次循环;
▶在高温环境下可正常工作,可承受60℃的高温;
▶完善的服务体系:快速回复客户问题,并提供解决方案
▶在中国、美国、德国提供本地即时客户支持
●灵活支持定制解决方案
●性能可靠稳定
●可提供样品和量产
● 提供OEM、ODM服务
格瑞普研发生产的高倍率磷酸铁锂电池被广泛用于紧急启动电源、电动骨钻、电动叉车、电动卡丁车、电动升降床、电动滑翔伞、工业机器人、高性能赛车、体育运动设备启动电源等领域,我们的研发团队与客户紧密合作,为他们的电池应用提供合适的解决方案。